Doppel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt- punkte | Rang | D/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas A. | 24 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 48 | 1 | M | ||||
Jonas S. | 26 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 44 | 2 | M | ||||
Sandra | 22 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 39 | 3 | D | ||||
Meike | 21 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 37 | 4 | D | ||||
Steffen M. | 20 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 36 | 5 | M | ||||
Ronny | 19 | 7 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 34 | 6 | M | ||||
Claudia | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 32 | 7 | D | ||||
Zafira | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 31 | 8 | D | ||||
Daniel | 16 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 9 | M | ||||
Caroline | 19 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | D | ||||
Herbert | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 10 | M | ||||
Andreas S. | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 | M | ||||
Lucas S | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 20 | 13 | M | ||||
Marian | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | M | ||||
Nina | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | D | ||||
Lars | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | M | ||||
Julian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | M | ||||
Jan | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | M | ||||
Lisa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | D | ||||
Johanna | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | D | ||||
Finian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | M | ||||
Selina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | D |
Damen Einzel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Plus- punkte | Minus- punkte | Punkte- dif. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meike | 3 | 3 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 1 | |||||||||
Sandra | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 2 | |||||||||
Caroline | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 41 | -15 | 3 | |||||||||
Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 | 4 | |||||||||
Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Zafira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Herren Einzel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Plus- punkte | Minus- punkte | Punkte- dif. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | 3 | 3 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 1 | |||||||||
Daniel | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 21 | 24 | 2 | |||||||||
Lukas A. | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 | 33 | 10 | 3 | |||||||||
Steffen | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 83 | -38 | 4 | |||||||||
Ronny | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 5 | |||||||||
Lucas S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 | 6 |
In 2023 wird ein anderes Punktesystem verwendet