Doppel Rangliste 2025
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt- punkte | Rang | D/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas S. | 29 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | M |
Lukas | 28 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | M |
Steffen | 25 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | M |
Andy | 19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | M |
Sandra | 19 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | D |
Zafira | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | D |
Fernando | 17 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | M |
Eva | 18 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | D |
Herbert | 16 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | M |
Claudia | 14 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | D |
Berni | 13 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | M |
Felician | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | M |
Laura | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | D |
Marian | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | M |
Melanie | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | D |
Martin | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | M |
Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | M |
Ronny | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | M |
Lucas S. | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | M |
Thea | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | D |
Kai | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | M |
Ab 2023 wird ein anderes Punktesystem verwendet