Doppel Rangliste 2024
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt- punkte | Rang | D/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas S. | 52 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 70 | 1 | M |
Zafira | 37 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 55 | 2 | D |
Meike | 36 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | D |
Lukas | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 4 | M |
Sandra | 31 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 47 | 4 | D |
Caroline | 26 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | D |
Herbert | 24 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | M |
Steffen | 24 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | M |
Andy | 19 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | M |
Marian | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | M |
Finian | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | M |
Simon | 13 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | M |
Lucas S. | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | M |
Claudia | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | D |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | M |
Ronny | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | M |
Selina | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | D |
Melanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | D |
Steffi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | D |
Thea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | D |
Eva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | D |
Nina | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | D |
Felician | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | M |
Laura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | D |
Luis | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | M |
Ab 2023 wird ein anderes Punktesystem verwendet