Doppel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt- punkte | Rang | D/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline | 7 | 9 | 9 | 1 | D | ||||||||||
Jonas S. | 7 | 9 | 9 | 2 | M | ||||||||||
Daniel | 5 | 7 | 7 | 3 | M | ||||||||||
Lukas A. | 5 | 7 | 7 | 4 | M | ||||||||||
Meike | 5 | 7 | 7 | 5 | D | ||||||||||
Ronny | 5 | 7 | 7 | 6 | M | ||||||||||
Sandra | 5 | 7 | 7 | 7 | D | ||||||||||
Andreas S. | 4 | 6 | 6 | 8 | M | ||||||||||
Steffen M. | 4 | 6 | 6 | 9 | M | ||||||||||
Zafira | 4 | 6 | 6 | 10 | D | ||||||||||
Claudia | 3 | 5 | 5 | 11 | D | ||||||||||
Herbert | 3 | 5 | 5 | 12 | M | ||||||||||
Julian | 3 | 5 | 5 | 13 | M | ||||||||||
Nina | 2 | 4 | 4 | 14 | D | ||||||||||
Lisa | 1 | 3 | 3 | 15 | D |
Damen Einzel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Plus- punkte | Minus- punkte | Punkte- dif. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meike | 3 | 3 | 3 | 45 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||
Sandra | 2 | 2 | 2 | 41 | 32 | 9 | 2 | ||||||||||
Caroline | 1 | 1 | 1 | 26 | 41 | -15 | 3 | ||||||||||
Claudia | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 | 4 | ||||||||||
Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Zafira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Herren Einzel Rangliste 2023
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Plus- punkte | Minus- punkte | Punkte- dif. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | 3 | 3 | 3 | 45 | 21 | 24 | 1 | ||||||||||
Lucas S. | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 | 4 | ||||||||||
Lukas A. | 2 | 2 | 2 | 43 | 33 | 10 | 2 | ||||||||||
Steffen | 1 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3 | ||||||||||
Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
In 2023 wird ein anderes Punktesystem verwendet