Zum Inhalt springen
Rangliste 2019
Name | gew.Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | GRang | D/M |
Andreas S. | 18 | 600 | 600 | | | | | | | | | | 1200 | 1 | M |
Lukas A. | 14 | 570 | 570 | | | | | | | | | | 1140 | 2 | M |
Ronny | 5 | 420 | 570 | | | | | | | | | | 990 | 3 | M |
Meike | 12 | 530 | 420 | | | | | | | | | | 950 | 4 | D |
Claudia | 10 | 270 | 570 | | | | | | | | | | 840 | 5 | D |
Sandra | 9 | 420 | 350 | | | | | | | | | | 770 | 6 | D |
Joachim | 6 | 480 | 0 | | | | | | | | | | 480 | 7 | M |
Steffen M. | 7 | 270 | 180 | | | | | | | | | | 450 | 8 | M |
Nico | 4 | 0 | 350 | | | | | | | | | | 350 | 9 | M |
Pascal B. | 5 | 270 | 40 | | | | | | | | | | 310 | 10 | M |
Marco L. | 6 | 70 | 180 | | | | | | | | | | 250 | 11 | M |
Caroline | 3 | 0 | 180 | | | | | | | | | | 180 | 12 | D |
Herbert | 3 | 0 | 180 | | | | | | | | | | 180 | 12 | M |
Lucas S. | 4 | 60 | 50 | | | | | | | | | | 110 | 14 | M |
Kay | 2 | 60 | 0 | | | | | | | | | | 60 | 15 | M |
Rangliste 2018
Name | gew.Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | GRang | D/M |
Andreas S. | 70 | 570 | 530 | 600 | 600 | 600 | 570 | 600 | 600 | 480 | 480 | 600 | 6230 | 1 | M |
Meike | 63 | 600 | 600 | 270 | 180 | 600 | 600 | 530 | 600 | 0 | 570 | 600 | 5150 | 2 | D |
Ronny | 51 | 420 | 180 | 480 | 0 | 600 | 420 | 0 | 480 | 570 | 600 | 530 | 4280 | 3 | M |
Lukas A. | 43 | 0 | 530 | 530 | 600 | 420 | 420 | 0 | 600 | 0 | 180 | 530 | 3810 | 4 | M |
Sandra | 43 | 530 | 0 | 600 | 350 | 350 | 180 | 570 | 270 | 0 | 420 | 270 | 3540 | 5 | D |
Claudia | 39 | 530 | 530 | 70 | 0 | 180 | 530 | 530 | 270 | 570 | 270 | 0 | 3480 | 6 | D |
Steffen M. | 33 | 0 | 0 | 480 | 0 | 600 | 530 | 180 | 0 | 600 | 570 | 0 | 2960 | 7 | M |
Steffen W. | 21 | 0 | 570 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 420 | 2070 | 8 | M |
Joachim | 17 | 420 | 530 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 9 | M |
Marco L. | 17 | 270 | 530 | 80 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 10 | M |
Lucas S. | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 180 | 70 | 0 | 480 | 0 | 420 | 0 | 1310 | 11 | M |
Caroline | 14 | 270 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 180 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 12 | D |
Pascal B. | 16 | 0 | 0 | 270 | 80 | 180 | 0 | 0 | 270 | 350 | 0 | 0 | 1150 | 13 | M |
Herbert | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1120 | 14 | M |
Kay | 12 | 0 | 80 | 60 | 0 | 50 | 180 | 0 | 60 | 270 | 0 | 270 | 970 | 15 | M |
Nico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 270 | 620 | 16 | M |
Simon | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 17 | M |
Marco S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 18 | M |
Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 19 | M |
Annette | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 20 | D |
Sarah | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 0 | 340 | 21 | M |
Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | D |
Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | M |
Rangliste 2017
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | GRang | D/M |
Meike | 59 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 570 | 0 | 600 | 530 | 5300 | 1 | D |
Ronny | 53 | 570 | 530 | 480 | 600 | 420 | 530 | 600 | 0 | 530 | 480 | 530 | 5270 | 2 | M |
Andreas S. | 55 | 80 | 570 | 570 | 480 | 0 | 570 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 5130 | 3 | M |
Sandra | 41 | 350 | 530 | 480 | 180 | 350 | 530 | 480 | 480 | 270 | 600 | 350 | 4600 | 4 | D |
Lukas A. | 42 | 350 | 350 | 570 | 480 | 570 | 0 | 0 | 600 | 570 | 0 | 0 | 3490 | 5 | M |
Herbert | 32 | 570 | 0 | 180 | 0 | 480 | 530 | 0 | 0 | 350 | 480 | 420 | 3010 | 6 | M |
Claudia | 23 | 40 | 70 | 0 | 0 | 530 | 0 | 350 | 0 | 530 | 350 | 570 | 2440 | 7 | D |
Annette | 23 | 40 | 530 | 480 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1970 | 8 | D |
Joachim | 17 | 0 | 350 | 0 | 570 | 350 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 9 | M |
Steffen M. | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 270 | 480 | 0 | 530 | 0 | 0 | 1430 | 10 | M |
Steffen W. | 18 | 0 | 350 | 480 | 70 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 10 | M |
Pascal St. | 15 | 40 | 60 | 80 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 12 | M |
Nadine A. | 10 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 13 | D |
Marc | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 14 | M |
Jan | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 14 | M |
Frank S. | 8 | 60 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 16 | M |
Nina | 13 | 80 | 60 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 17 | D |
Caroline | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 18 | D |
Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 18 | M |
Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 20 | M |
Lucas S. | 4 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | M |
Christian K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | M |
Pascal B. | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | M |
Caro NN | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | D |
Pascal Hoff. | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | M |
Rangliste 2016
Name | gew. Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Rang | M/D |
Marc | 53 | 600 | 600 | 600 | 480 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 420 | 4500 | 1 | M |
Ronny | 47 | 40 | 270 | 600 | 600 | 530 | 420 | 270 | 0 | 350 | 600 | 3680 | 2 | M |
Andreas S. | 41 | 420 | 530 | 0 | 570 | 0 | 0 | 530 | 420 | 600 | 600 | 3670 | 3 | M |
Meike | 45 | 570 | 600 | 60 | 270 | 530 | 530 | 0 | 0 | 600 | 270 | 3430 | 4 | D |
Sandra | 49 | 180 | 350 | 600 | 60 | 0 | 0 | 270 | 530 | 350 | 530 | 2870 | 5 | D |
Frank S | 34 | 420 | 270 | 0 | 480 | 0 | 530 | 530 | 420 | 0 | 180 | 2830 | 6 | M |
Lukas A. | 37 | 0 | 530 | 270 | 0 | 600 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 2460 | 7 | M |
Annette | 33 | 420 | 60 | 350 | 480 | 530 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 8 | D |
Joachim | 28 | 570 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 420 | 180 | 1980 | 9 | M |
Claudia | 35 | 180 | 40 | 270 | 270 | 80 | 70 | 270 | 0 | 350 | 420 | 1950 | 10 | D |
Herbert | 23 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 530 | 1850 | 11 | M |
Steffen | 24 | 0 | 270 | 60 | 0 | 270 | 420 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1620 | 12 | M |
Lucas S. | 26 | 60 | 0 | 0 | 40 | 530 | 600 | 0 | 80 | 60 | 50 | 1420 | 13 | M |
Jan | 17 | 60 | 0 | 600 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 14 | M |
Caroline | 19 | 180 | 530 | 270 | 40 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 15 | D |
Simon | 19 | 0 | 270 | 40 | 40 | 0 | 420 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 16 | M |
Nadine A. | 20 | 570 | 40 | 60 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1120 | 17 | D |
Tamara | 13 | 40 | 0 | 600 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 18 | D |
Nina | 14 | 40 | 0 | 40 | 60 | 70 | 420 | 0 | 70 | 0 | 0 | 700 | 19 | D |
Luis | 14 | 0 | 40 | 40 | 60 | 40 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | M |
Leon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 21 | M |
Tobias | 15 | 0 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 0 | 270 | 80 | 50 | 580 | 22 | M |
Pascal B. | 13 | 60 | 0 | 0 | 40 | 70 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 300 | 23 | M |
Pascal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 24 | M |
Pascal St. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | M |
Andreas B. | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | M |
Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | M |